vy****sy Berhasil Withdraw Rp 9.077.000,00

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 151 | 8096 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MY - 150 | 2039 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 149 | 6902 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MY - 148 | 2406 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MY - 147 | 1060 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MY - 146 | 7725 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MY - 145 | 7182 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MY - 144 | 0679 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MY - 143 | 8320 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MY - 142 | 2082 |

